Tremblay en france / 93290
m²
12 975 m² divisibles à partir de 123 m²
€
Prix: Nous consulter
MyLocaux vous propose à la vente des locaux d'activités à partir de 450m² ainsi que des locaux tertiaires à Tremblay en France.
Le site est situé à proximité immédiate de l'A1 et de l'A104 mais également du RER B "Parc des Expositions de Villepinte".
Les lots sont adaptables, modulables et peuvent être regroupés.
Bureaux :
- livraison brute ou en clés en main suivant le projet
- climatisation
- open-space ou cloisonnés
- courant fort
- accueil
Activités :
- dallage industriel quartzé 3T/m²
- porte de plain-pied et/ou quai de déchargement
- toiture : bac acier
- hauteur sous poutre : 8m
- trappe de désenfumage
- activité tertiaire type laboratoire et technologique
Sur site :
- accès gros porteurs
- site clos
- pôle de service en développement
12 975 m² divisibles à partir de 123 m² répartis de la façon suivante :
Lots | Type de bien | Surface (m²) |
Loyer (HT HC/m²/an) |
Prix (HT) |
---|---|---|---|---|
TOTAL | - | 14622 | - | - |
A11 | Bureaux | 247 | 115 € | 1290 € |
A11 | Activités | 292 | 115 € | 1290 € |
A12 | Activités | 426 | 100 € | 1380 € |
A12 | Bureaux | 123 | 110 € | 1380 € |
A13 | Activités | 426 | 100 € | 1380 € |
A13 | Bureaux | 123 | 110 € | 1380 € |
A14 | Bureaux | 123 | 110 € | 1380 € |
A14 | Activités | 426 | 100 € | 1380 € |
A21 | Bureaux | 406 | 115 € | - |
A21 | Activités | 638 | 115 € | - |
A22 | Activités | 426 | 115 € | - |
A22 | Bureaux | 123 | 115 € | - |
A23 | Activités | 426 | 115 € | - |
A23 | Bureaux | 123 | 115 € | - |
A24 | Activités | 426 | 115 € | - |
A24 | Bureaux | 123 | 115 € | - |
A25 | Activités | 426 | 115 € | - |
A25 | Bureaux | 123 | 115 € | - |
A26 | Bureaux | 123 | 115 € | - |
A26 | Activités | 426 | 115 € | - |
A27 | Bureaux | 395 | 115 € | - |
A27 | Activités | 399 | 115 € | - |
B21 | Activité Tertiaire | 507 | - | 1375 € |
B21 | Bureaux | 498 | 115 € | 1775 € |
B22 | Bureaux | 499 | 115 € | 1775 € |
B22 | Activité Tertiaire | 560 | - | 1375 € |
C5 | Bureaux | 503 | 115 € | 1250 € |
C7 | Bureaux | 329 | 115 € | 1325 € |
C7 | Activités | 716 | 115 € | 1325 € |
C8 | Activités | 808 | 115 € | 1325 € |
C8 | Bureaux | 375 | 115 € | 1325 € |
C9 | Bureaux | 394 | 115 € | 1325 € |
C9 | Activités | 1098 | 115 € | 1325 € |
C9 | Activités | 1098 | 115 € | 1325 € |
C9 | Bureaux | 468 | 115 € | 1325 € |
Loyer bureaux : 110 à 115 €/HT HC/m²/an
Loyer activités : 100 à 115 €/HT HC/m²/an
Prix Bureaux : 1775 €/
Prix activites : 1380 €/
Honoraires (Loc.) : 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur
Honoraires (Vte.) : A la charge du propriétaire
Régime fiscal : T.V.A
Indexation annuelle : ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires
Paiement de loyer : Trimestriel d'avance
- RER B "Parc des Expositions" à 15min à pieds
- liaison gare international TGV à 10min en RER
- accès immédiat aux autoroutes A1 /A104
- A86 / A3 via A1
- N2 à proximité
- Aéroport Roissy Charles de Gaulle à 10 minutes
Vous avez des questions concernant cette offre ? Cette offre vous intéresse ?
N'hésitez plus à nous contacter, nous vous répondrons dans les meilleurs délais.
Rejoignez-nous sur